泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院)α1-微球蛋白测定试剂盒等25项医用试剂和配套耗材采购项目实行单一来源采购方式的公示
一、项目信息
采购人:泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院)
项目名称:泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院)α1-微球蛋白测定试剂盒等25项医用试剂和配套耗材采购项目
拟采购的货物或服务的说明:预算金额:2706115.29元(人民币)
采购包1
采购包预算金额(元):2596243.26
包号 | 标的名称 | 预估数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算总金额 (元) | 所属行业 |
1-1 | α1-微球蛋白测定试剂盒 (核心产品) | 240 | 盒 | 1131.86 | 271646.4 | 工业 |
1-2 | α2-巨球蛋白测定试剂盒 | 24 | 盒 | 1879.31 | 45103.44 | 工业 |
1-3 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒 | 30 | 盒 | 3310.14 | 99304.2 | 工业 |
1-4 | β2微球蛋白测定试剂盒 | 90 | 盒 | 2594.59 | 233513.1 | 工业 |
1-5 | 补体C3c测定试剂盒 | 270 | 盒 | 734.11 | 198209.7 | 工业 |
1-6 | 补体C4测定试剂盒 | 255 | 盒 | 734.11 | 187198.05 | 工业 |
1-7 | C反应蛋白测定试剂盒 | 3 | 盒 | 4271.15 | 12813.45 | 工业 |
1-8 | 免疫球蛋白A测定试剂盒 (核心产品) | 315 | 盒 | 833.96 | 262697.4 | 工业 |
1-9 | 免疫球蛋白G测定试剂盒 | 450 | 盒 | 763.48 | 343566 | 工业 |
1-10 | 免疫球蛋白M测定试剂盒 | 225 | 盒 | 763.48 | 171783 | 工业 |
1-11 | 类风湿因子测定试剂盒 | 9 | 盒 | 1943.38 | 17490.42 | 工业 |
1-12 | 白蛋白测定试剂盒 | 90 | 盒 | 734.11 | 66069.9 | 工业 |
1-13 | 转铁蛋白测定试剂盒 | 90 | 盒 | 840.14 | 75612.6 | 工业 |
1-14 | 多项蛋白定标品 | 6 | 盒 | 528.57 | 3171.42 | 工业 |
1-15 | 风湿病学定标品 | 6 | 盒 | 1105.8 | 6634.8 | 工业 |
1-16 | 多项蛋白定标品 | 3 | 盒 | 1514.95 | 4544.85 | 工业 |
1-17 | 风湿病学质控品(低值) | 3 | 盒 | 747.52 | 2242.56 | 工业 |
1-18 | 多项蛋白质控品(低值) | 3 | 盒 | 1393.31 | 4179.93 | 工业 |
1-19 | 缓冲液 | 60 | 盒 | 1288.81 | 77328.6 | 工业 |
1-20 | 样本稀释液 | 450 | 盒 | 1004.44 | 451998 | 工业 |
1-21 | 样本释放剂 | 9 | 盒 | 1423.75 | 12813.75 | 工业 |
1-22 | 样本密度分离液 | 90 | 盒 | 475.72 | 42814.8 | 工业 |
1-23 | 多项蛋白质控品(高值) | 3 | 盒 | 1835.63 | 5506.89 | 工业 |
采购包2:
采购包预算金额(元):109872.03
序号 | 标的名称 | 预估数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算总金额 (元) | 所属行业 |
2-1 | N稀释杯 | 9 | 盒 | 1297.47 | 11677.23 | 工业 |
2-2 | BNP专用反应杯 | 60 | 盒 | 1636.58 | 98194.8 | 工业 |
拟采购的货物或服务的预算金额:2596243.26元
采用单一来源采购方式的原因及说明:只能从唯一供应商处采购的。
二、拟定供应商信息
名称:国药器械泉州有限公司
地址:福建省泉州市丰泽区大兴路1466号东海1301、1302、1303、1327室泰禾广场11号楼
三、公示期限
2025年05月15日至2025年05月22日(公示期限不得少于5个工作日)
四、其他补充事宜:任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的,可以在公示期内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构。
五、联系方式
1、采购人:泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院)
地址:泉州市丰泽区丰泽街700号
联系人:设备科
联系电话:0595-22133176
2、采购代理机构:福建省仟羽工程咨询有限公司
联 系 人:林琼花
联系地址:泉州市丰泽区田安北路武夷花园文昌大厦9楼A单元
联系电话:0595-22108509/18120622126